会場貸出料金のご案内

会場貸出料金表
フロア 会場名 区分 面積 サイズ 天井高
(m)
形式別収容人員(人) 会場貸出料(円)
(税・サービス料込)
1時間単価
奥行
(m)

(m)
円卓 立食 スクール ロの字 シアター
4F ダイヤモンド 全室 415 125 30.8 13.4 3.11 360 400 306 144 576 96,800
A 160 48 12.0 13.4 3.11 100 80 90 60 192 48,400
C 165 50 12.4 13.4 3.11 100 80 90 60 192 48,400
AB/BC 245 74 18.3 13.4 3.11 200 140 162 80 360 84,700
パール 76 22 12.0 6.3 2.90 60 60 45 38 80 36,300
3F エメラルド 全室 250 75 23.0 10.9 2.54 180 200 180 90 324 72,600
A 162 49 14.9 10.9 2.54 90 100 84 62 198 48,400
B 88 26 8.1 10.9 2.54 50 50 36 38 72 36,300
2F ガーネット 100 30 12.3 8.2 2.70 80 - 68 48 110 36,300
クリスタル 57 17 8.9 6.5 2.70 40 - 24 30 55 18,150
BF サファイア 全室 315 95 26.9 11.7 2.74 240 240 225 104 450 84,700
A 142 42 12.1 11.7 2.74 70 80 75 54 144 36,300
B 170 52 14.6 11.7 2.74 100 110 105 62 198 48,400
トパーズ 60 18 9.1 6.7 2.60 50 - 36 30 50 18,150

このページの先頭へ

このページの先頭へ